Lốp 12R22.5 – 24 quy cách ADVANCE & SAMSON
Lốp 12R22.5 là cỡ lốp xe tải radial dùng vành 22.5 inch, thường lắp cho xe đầu kéo, xe tải nặng và rơ moóc. Danh mục của Advance Tyre có 24 quy cách 12R22.5 thương hiệu ADVANCE & SAMSON, gồm các hoa gai GL255A, GL269D, GL272A, GL668A, GL671A và các hoa gai khác.

| Hoa gai | Thương hiệu | Cấp bố (PR) | Chỉ số tải | Độ sâu gai | Áp suất | Tải tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pro | ADVANCE | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| DL820A | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GL216A | ADVANCE | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GL255A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL255A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL269D | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 23 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL269D | SAMSON | 18PR | 152/149 | 23 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL272A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 16 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL272A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 16 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL278A | ADVANCE | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GL282A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 15 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL292A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL293A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL665A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 17.5 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL668A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL668A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 17 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL671A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 16.5 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL671A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 16.5 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL688A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 18 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL828A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 18.5 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL968A | ADVANCE | 18PR | 152/149 | 23 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL968A | SAMSON | 18PR | 152/149 | 23 mm | 930 kPa (135 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| II | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| Pro | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
Cách đọc cỡ lốp 12R22.5
Với 12R22.5: 12 là bề rộng danh định của lốp (inch), R là cấu trúc radial và 22.5 là đường kính vành (inch). Xem thêm cách đọc thông số lốp xe tải.
Hoa gai của cỡ 12R22.5




Cỡ lốp cùng vành 22.5 inch
- Lốp 11R22.5 – 21 quy cách
- Lốp 295/80R22.5 – 5 quy cách
Câu hỏi thường gặp về lốp 12R22.5
- Lốp 12R22.5 có kèm săm không?
- Các quy cách 12R22.5 trong danh mục là lốp không săm (TL), lắp trực tiếp lên vành khí kín.
- Áp suất và tải tối đa của lốp 12R22.5 là bao nhiêu?
- Với các quy cách bơm hơi đã đối chiếu catalogue, áp suất tại tải tối đa là 830–930 kPa (khoảng 120–135 psi) và tải tối đa mỗi lốp 3,550 kg khi lắp đơn và 3,250 kg khi lắp đôi. Xem bảng ở trên; áp suất thực tế phải theo tải của xe, xem áp suất lốp xe tải.
- Mua lốp 12R22.5 như thế nào?
- Website tiếp nhận yêu cầu báo giá, không bán trực tuyến: chọn quy cách, thêm vào phiếu báo giá và gửi, bộ phận kinh doanh phản hồi trong 24 giờ làm việc.
Cần báo giá lốp 12R22.5?
Gửi quy cách và số lượng, bộ phận kinh doanh phản hồi báo giá dự án trong 24 giờ làm việc.