11R22.5 轮胎 — 21 个规格 ADVANCE & SAMSON
11R22.5 是适配 22.5 英寸轮辋的子午线卡车轮胎规格,通常安装于牵引车、重型卡车和挂车。Advance Tyre 目录收录 21 个 11R22.5 规格(ADVANCE & SAMSON),花纹包括 GR-A, II, GC-A, GL255A, GL293D-ULT 等。

| 花纹 | 品牌 | 层级(PR) | 载重指数 | 花纹深度 | 气压 | 最大载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-A | ADVANCE | 18PR | 148/145 | 19.8 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,150 / 2,900 kg |
| GC-A | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GL255A | ADVANCE | 18PR | 148/145 | 15.5 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,150 / 2,900 kg |
| GL255A | SAMSON | 18PR | 148/145 | 15.5 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,150 / 2,900 kg |
| GL266D-ULT | ADVANCE | 16PR | 152/149 | 15.5 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL282A | SAMSON | 16PR | 146/143 | 13.9 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GL283A | SAMSON | 16PR | 146/143 | 15 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GL293D-ULT | ADVANCE | 16PR | 152/149 | 15.5 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,550 / 3,250 kg |
| GL293D-ULT | SAMSON | 16PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GL662A | ADVANCE | 16PR | 146/143 | 15.3 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GL828A | SAMSON | 16PR | 146/143 | 20 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GL828A | SAMSON | 18PR | 148/145 | 15.5 mm | 850 kPa (123 PSI) | 3,150 / 2,900 kg |
| GL868A | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GR-A | ADVANCE | 16PR | 146/143 | 17 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GR-A | ADVANCE | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| GR-A | SAMSON | 16PR | 146/143 | 17 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GR-D | ADVANCE | 16PR | 146/143 | 22 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| GR-D | SAMSON | 16PR | 146/143 | 22 mm | 830 kPa (120 PSI) | 3,000 / 2,725 kg |
| II | ADVANCE | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
| II | SAMSON | 16PR | — | 15.5 mm | — | — |
| II | SAMSON | 18PR | — | 15.5 mm | — | — |
如何解读轮胎规格 11R22.5
对于 11R22.5:11 为轮胎名义宽度(英寸),R 表示子午线结构,22.5 为轮辋直径(英寸)。 另请参阅如何解读卡车轮胎规格。
11R22.5 规格的花纹




同为 22.5 英寸轮辋的规格
- 12R22.5 轮胎 — 24 个规格
- 295/80R22.5 轮胎 — 5 个规格
关于 11R22.5 轮胎的常见问题
- 11R22.5 轮胎是否配内胎?
- 目录中的 11R22.5 规格均为无内胎轮胎(TL),可直接安装在气密轮辋上。
- 11R22.5 轮胎的气压和最大载荷是多少?
- 对于已对照样本核对的充气规格,最大载荷下的气压为 830–850 kPa(约 120–123 psi),单胎最大载荷为 3,000–3,550 kg,双胎为 2,725–3,250 kg。见上表;实际气压须按车辆载荷确定,参见卡车轮胎气压。
- 如何订购 11R22.5 轮胎?
- 本网站仅接收报价申请,不在线销售:选择规格,加入报价单并提交,销售部门将在 24 个工作小时内回复。
需要 11R22.5 轮胎报价?
发送规格和数量,销售部门将在 24 个工作小时内回复项目报价。